
    
参数详情
要点:
凭借适用于要求严苛的以数据为中心的应用程序的企业级可扩展性
凭借动态的私有云功能,管理不断变化的业务需求
凭借在久经验证的可靠平台上安全交付数据和服务,较大程度地降低风险
凭借内置虚拟化和创新资源共享,简化部署和提高响应能力
凭借更佳的性能功耗比,提高能源效率
Linux、AIX® 和 IBM i 的开放式创新

| 配置选件 | 每个构建模块 | 系统最大数量 | 
| 处理器内核 | 32个 4.02 GHz POWER8  | 64个 4.02 GHz POWER8  | 
40个 4.19 GHz POWER8  | 80个 4.19 GHz POWER8  | |
插槽  | 4个  | 8个  | 
每内核二级 (L2) 缓存  | 512 KB  | |
每内核三级 (L3) 缓存  | 8 MB eDRAM 共享三级缓存  | |
四级 (L4) 缓存  | 每插槽最高 128 MB eDRAM 四级缓存(片外)  | |
| 企业级内存 | 32个 CDIMM – 1600 MHz DDR3  | 64个 CDIMM - 1600 MHz DDR3  | 
高达 4 TB  | 高达 8 TB  | |
集成的 PCIe 适配器插槽  | 8个第 3代 PCIe x16  | 16个第 3代 PCIe x16  | 
扩展特性 (可选 - 取决于操作系统)  | ||
DVD 托架  | 1个  | |
最大第 3代 PCIe I/O 抽屉数量(各有 12个第三代 PCIe 插槽)  | 4  | 8  | 
最大 DASD/SSD I/O 抽屉数量(各有 24个 SFF 托架)  | 64  | 64  | 
| 标配功能 | ||
系统控制单元  | 1个  | |
灵活的服务处理器  | 系统控制单元中 2个  | |
IBM POWER Hypervisor™  | LPAR、动态 LPAR、虚拟 LAN(内存到内存分区间通信)  | |
PowerVM 企业版(包含在内)  | 微分区(每处理器多达 20个微分区);多个共享处理器池;虚拟 I/ O 服务器;共享专用容量;实时分区迁移 (LPM) 和 Active Memory Sharing† (AMS)  | |
| RAS 功能 | 处理器指令重试  | |
备用处理器恢复  | ||
可选择动态固件更新  | ||
带备用 DRAM 的 Chipkill 内存  | ||
动态二级和三级缓存列修复  | ||
内存控制器缓冲器  | ||
四级缓存库删除  | ||
动态节间总线修复  | ||
带自动故障转移的冗余服务处理器  | ||
带动态故障转移的冗余系统时钟  | ||
热插拔冗余电源和散热风扇  | ||
并发添加/修复 I/O 抽屉*  | ||
EXP24S 中的热插拔磁盘托架  | ||
热插拔/盲插拔 PCIe 插槽  | ||
动态处理器重新分配  | ||
PCIe 插槽上的扩展错误处理  | ||
Active Memory Mirroring for Hypervisor  | ||
随需扩容功能(可选)  | 处理器和/或内存随需扩展 (CUoD)  | |
Elastic 处理器和/或内存随需扩展 (CUoD)  | ||
试用处理器和/或内存 CoD  | ||
实用程序 CoD  | ||
Power Enterprise Pools  | ||
操作系统  | AIX、IBM i 和 Linux for Power ‡  | |
高可用性  | Power HA 版  | |
电源需求  | 工作电压:200 至 240 V ac  | |
系统规格  | 19英寸机架的空间是 7 EIA (12U )  | 19英寸机架的空间是 12 EIA (12U)  | 
保修期  | 一年内全天候当日现场响应(因国家/地区而异)。提供保修服务升级和维护 。  | |
* 2015年发展方向声明。有关更多信息,请参见 2014年 10月 6日发布的“IBM Power E870 公告信”。IBM 有权随时对所有
关于 IBM 的计划、方向和意向的声明进行更改或收回,恕不另行通知。
† 所需的操作系统支持。
‡ 请参阅“事实与特性”,了解具体的受支持操作系统级别。
13870951502
联系人:李经理
邮 箱:mulj@gzxjjx.com
网 址:www.gzxjjx.com
地 址:北京市海淀区永丰产业园永捷北路9号联强国际5F